17
2026
-
07
贵州平塘盛步光伏20年发电类电力业务许可证,电力业务运营资质落定
2026-07-17 16:19:02
7月17日消息,国家能源局信息显示,贵州平塘县盛步光伏发电有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为贵州能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州平塘县盛步光伏发电有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91522727MAAK5NCT7T |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1062926-01307 |
| 许可证核发机关 | 贵州能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/07/17 |
| 有效起始日期 | 2026/07/17 |
| 有效到期日期 | 2046/07/16 |
许可信息显示,贵州平塘县盛步光伏发电有限公司统一社会信用代码为91522727MAAK5NCT7T,对应的许可证编号为1062926-01307。该许可证于2026年7月17日核发,有效期限自2026年7月17日起至2046年7月16日止。

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横峰县信耀电力有限公司 | 100% | 8000万元人民币 | 2029-06-29 | 2020年12月07日 |
以下为贵州平塘县盛步光伏发电有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-28 | 2099-12-31 | 贵州省水利厅关于平塘县甲茶农业光伏电站水土保持方案变更的行政许可决定 | 无 | 贵州省水利厅 | 准予许可 |
| 2 | 2023-10-07 | 2025-10-07 | 平塘县〔2023〕临时6号 | 平塘县林业局关于平塘县甲茶农业光伏电站临时使用林地的批复 | 平塘县林业局 | 同意平塘县甲茶农业光伏电站临时使用平塘县集体林地面积176.6388公顷,林木蓄积1.7立方米。 |
| 3 | 2023-06-13 | 2025-09-10 | 黔南州发展和改革局关于平塘220KV甲茶升压站~双桥变220KV线路工程项目核准的批复 | 无 | 黔南布依族苗族自治州发展和改革局 | 准予许可 |
| 4 | 2023-06-13 | 2025-06-13 | 黔南发改能源〔2023〕59号 | 黔南州发展和改革局关于平塘220kV甲茶升压站~双桥变220kV线路工程项目核准的批复 | 黔南布依族苗族自治州发展和改革局 | 准予许可 |
| 5 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | 黔南自然资审批函〔2023〕94号 | - | 黔南州自然资源局 | 贵州平塘县盛步光伏发电有限公司: 根据《建设项目用地预审管理办法》(国土资源部令第68号)、《建设项目选址规划管理办法》(建规〔1991〕583号)及《省人民政府关于向民族自治州下放部分省级经济社会管理权限的决定》(省政府令170号)的要求,我局受理了你单位报来的《关于申请办理平塘220kV甲茶升压站~双桥变220kV线路工程用地预审和规划选址的报告》等相关申请资料。经审查,现将审查意见函复如下: 一、平塘县甲茶农业光伏电站项目已列入省能源局印发《关于同意平塘县甲茶农业光伏电站项目备案的通知》(黔能源审〔2021〕178号),贵州电网有限责任公司下发《南方电网贵州 电网有限责任公司关于平塘县大塘塘舟200MWp光伏电站与甲茶100MWp光 伏 电 站 接入 系 统 补 充 设 计 及 平 塘100MW/200MWh共享储能项目接入系统设计审查的意见》(黔电函〔2023〕72号),同意开展前期工作。平塘220kV甲茶升压站~双桥变220kV线路工程为州级核准项目,项目选址于平塘县平舟镇兴民村、基哈村,项目建设符合供地政策。平塘县自然资源局以《平塘县自然资源局关于平塘220kV甲茶升压站~双桥变220kV线路工程项目用地预审和规划选址的初审意见》(平自然资呈〔2023〕83号)初审同意项目用地预审及规划选址,平塘县人民政府承诺将该项目用地布局和规模(含空间矢量信息)统筹纳入正在编制规划期至2035年的国土空间规划及“一张图”,项目建设不影响平塘县平舟镇城乡规划的实施。我局原则同意该建设项目用地预审和规划选址。 二、项目用地规模0.1008公顷,其中,建设内容为输电线路工程,由甲茶升压站新建1回220kV线路接入220kV双桥变电站,新建线路长约5km,导线截面1 x 240mm,并沿线修建7座规格为12m×12m的塔基,用地面积0.1008公顷,均为塔基零星用地。用地地类为:农用地0.1008公顷(其中:园地0.0288公顷,林地0.0631公顷),未利用地0.0089公顷。不占永久基本农田和生态保护红线。 三、建设项目在初步设计阶段,应进一步优化设计方案,少占或不占耕地,节约集约用地。 四、按照《中华人民共和国土地管理法》规定和中央、省有关要求,建设项目占用耕地的,建设单位应严格执行“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”的要求,履行耕地占补平衡义务。平塘县自然资源局应督促建设单位足额落实补充耕地、土地复垦等相关费用,在用地报批前按规定做好耕地占补平衡工作。建设单位应结合土地整治、高标准农田建设和土地复垦等工作,将被占用耕地耕作层土壤剥离利用。用地报批时,耕作层土壤剥离利用安排情况随同补充耕地方案一并予以说明。 五、建设单位应当按照国家有关法律法规和国务院、省人民政府的有关规定,协同建设项目所在地人民政府认真做好征地补偿安置的前期工作,严格执行现行补偿标准,并采取社会保障等多途径安置措施,确保被征地农民生活水平不因征地而降低、长远生计有保障,切实维护被征地农民合法权益。 六、项目建设要严格执行安全、环保等有关部门的要求,落实相应的安全保护措施、建设控制要求和环境保护标准。建设单位应当对建设项目是否符合位于自然和历史文化保护区、地质灾害易发区和是否压覆重要矿产资源等进行核查论证,尽量避让自然和历史文化保护区。位于地质灾害易发区或压覆重要矿产资源的,应当依据相关法律法规的规定,在办理用地预审手续后,做好地质灾害危险性评估、压覆矿产登记等工作。 七、项目按规定批准后,按照《中华人民共和国土地管理法》和国务院文件的有关规定,依法办理建设用地报批手续。在取得建设用地批准手续前不得开工建设。通过用地预审和规划选址后,若对土地用途、建设项目选址等进行重大调整的,应当重新办理用地预审和规划选址。 八、依据相关规定,本建设项目用地预审与规划选址文件有效期为3年。 |
| 6 | 2023-04-07 | 2099-12-31 | 黔水保函〔2023〕47号 | 省水利厅关于平塘县甲茶农业光伏电站水土保持方案的批复 | 贵州省水利厅 | 准予许可 |
| 7 | 2022-09-07 | 2099-12-31 | 黔南环审〔2022〕241号 | 黔南环审(2022)241号 | 黔南州生态环境局 | 黔南州生态环境局关于对《平塘县甲茶农业光伏电站“三合一”环境影响报告表(生态影响类)》的批复 |
| 8 | 2021-03-11 | 2025-09-10 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 无 | 国家税务总局平塘县税务局第一税务分局 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定,决定准予你(单位)取得增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 |
| 9 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 〔平一分税〕许准字〔2021〕第〔48〕号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局平塘县税务局第一税务分局 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定,决定准予你(单位)取得增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 |
| 10 | 2020-12-07 | 2050-03-23 | 91522727MAAK5NCT7T | 营业执照 | 黔南州平塘县市场监督管理局 | 营业执照 |
贵州平塘县盛步光伏发电有限公司获贵州能源监管办核发的发电类电力业务许可证,标志着其在光伏发电领域的运营具备了合法合规的关键资质,为企业开展电力业务奠定了坚实的法律基础。该许可证有效期长达20年,自2026年7月17日至2046年7月16日,为企业长期稳定运营提供了有力保障,有助于企业在电力市场中进行长期规划与布局。在电力行业监管日益严格的背景下,电力业务许可证是企业进入市场的重要准入门槛,也是企业合规运营的重要体现。这不仅有利于企业提升市场竞争力,也符合行业规范化、可持续发展的趋势。
暂无数据